Merknaam: | YuHong |
Modelnummer: | A335 P22 HFW Solid Fined Tube met 11-13 Cr Fins |
MOQ: | 200 tot 500 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten houten behuizing met stalen raam ((beide uiteinden van de buizen hebben plastic doppen) |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C bij gezicht |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Specificatie van de basispijp | ASTM A335 |
Materialen voor basisbuizen | P22 |
Vinnentype | Spiraalvormige hoogfrequente lasbuis/vaste buis |
Vinnenmateriaal | 11-13 Cr |
Base Tube/Pipe OD | 16-219 mm |
Vinnenhoogte | 3-25 mm |
Vinnenhoogte | 5-30 mm |
Vinnendikte | 0.8-3 mm |
Pijplengte | Op maat gemaakt |
Toepassing | Energiecentrales - Luchtvoorverwarmers, ketels; koel- en airconditioningsystemen: warmtewisselaars |
De ASTM A335 P22 HFW Solid Fined Tube met 11-13 Cr Fins is ontworpen voor hoge temperatuur- en hogedruktoepassingen in de elektriciteitsproductie-, petrochemische en olie- en gasindustrie.
De basisbuis wordt vervaardigd met behulp van hoogfrequente elektrische stromen om een sterke las met uitstekende mechanische eigenschappen, dimensie nauwkeurigheid en kostenefficiëntie te creëren.
De integraal gebonden vinnen vergroten het oppervlak voor een superieure warmteoverdracht en behouden de structurele integriteit onder mechanische spanning.
Het hoge chroomgehalte zorgt voor een uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en corrosie bij hoge temperaturen en verlengt de levensduur.
Elementen | Samenstelling (in gewichtspercenten) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.05 tegen 0.15 |
Mangan (Mn) | 0.30 tegen 0.60 |
Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
Zwavel (S) | ≤ 0.025 |
Silicium (Si) | 0.50 max. |
Chroom (Cr) | 1.90 - 2.60 |
Molybdeen (Mo) | 0.87 tegen 1.13 |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa (30.000 psi) |
Verlenging (in 50 mm) | ≥ 30% |
Hardheid | ≤ 250 HBW (Brinellhardheid) |
Merknaam: | YuHong |
Modelnummer: | A335 P22 HFW Solid Fined Tube met 11-13 Cr Fins |
MOQ: | 200 tot 500 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten houten behuizing met stalen raam ((beide uiteinden van de buizen hebben plastic doppen) |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C bij gezicht |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Specificatie van de basispijp | ASTM A335 |
Materialen voor basisbuizen | P22 |
Vinnentype | Spiraalvormige hoogfrequente lasbuis/vaste buis |
Vinnenmateriaal | 11-13 Cr |
Base Tube/Pipe OD | 16-219 mm |
Vinnenhoogte | 3-25 mm |
Vinnenhoogte | 5-30 mm |
Vinnendikte | 0.8-3 mm |
Pijplengte | Op maat gemaakt |
Toepassing | Energiecentrales - Luchtvoorverwarmers, ketels; koel- en airconditioningsystemen: warmtewisselaars |
De ASTM A335 P22 HFW Solid Fined Tube met 11-13 Cr Fins is ontworpen voor hoge temperatuur- en hogedruktoepassingen in de elektriciteitsproductie-, petrochemische en olie- en gasindustrie.
De basisbuis wordt vervaardigd met behulp van hoogfrequente elektrische stromen om een sterke las met uitstekende mechanische eigenschappen, dimensie nauwkeurigheid en kostenefficiëntie te creëren.
De integraal gebonden vinnen vergroten het oppervlak voor een superieure warmteoverdracht en behouden de structurele integriteit onder mechanische spanning.
Het hoge chroomgehalte zorgt voor een uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en corrosie bij hoge temperaturen en verlengt de levensduur.
Elementen | Samenstelling (in gewichtspercenten) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.05 tegen 0.15 |
Mangan (Mn) | 0.30 tegen 0.60 |
Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
Zwavel (S) | ≤ 0.025 |
Silicium (Si) | 0.50 max. |
Chroom (Cr) | 1.90 - 2.60 |
Molybdeen (Mo) | 0.87 tegen 1.13 |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa (30.000 psi) |
Verlenging (in 50 mm) | ≥ 30% |
Hardheid | ≤ 250 HBW (Brinellhardheid) |