Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASME SA335 P9 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Materiaal | ASME SA335 P9 |
Vin Materiaal | Koolstofstaal |
Vin Hoogte | 19.05mm |
Vin dikte | 1.52mm |
Vin Type | HFW-Gekerfd |
Toepassing | Oven, Olie en Gas |
De HFW Gekerfde Legering Fin Tube is een hoogwaardige warmteoverdrachtcomponent ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Het combineert de superieure mechanische eigenschappen van ASME SA335 P9 legeringsstaal met de verbeterde warmteoverdrachtsefficiëntie van koolstofstalen strip vinnen. Het gekerfde vinontwerp maximaliseert het oppervlak, waardoor het ideaal is voor omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk.
Component | ASME SA335 P9 Buis | Koolstofstalen Strip Vinnen |
---|---|---|
Koolstof (C) | 0.15% max | 0.10-0.25% |
Mangaan (Mn) | 0.30-0.60% | 0.30-0.90% |
Silicium (Si) | 0.50-1.00% | ≤0.10% |
Chroom (Cr) | 8.00-10.00% | - |
Molybdeen (Mo) | 0.90-1.10% | - |
Fosfor (P) | 0.025% max | ≤0.04% |
Zwavel (S) | 0.025% max | ≤0.05% |
Belangrijkste Materiaaleigenschappen:
De HFW Gekerfde Legering Fin Tube is een robuuste oplossing voor warmteoverdrachtstoepassingen bij hoge temperaturen, die de duurzaamheid van legeringsstaal combineert met de kosteneffectiviteit van koolstofstaal. Neem contact met ons op voor aangepaste vereisten of om een offerte aan te vragen.
Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASME SA335 P9 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Materiaal | ASME SA335 P9 |
Vin Materiaal | Koolstofstaal |
Vin Hoogte | 19.05mm |
Vin dikte | 1.52mm |
Vin Type | HFW-Gekerfd |
Toepassing | Oven, Olie en Gas |
De HFW Gekerfde Legering Fin Tube is een hoogwaardige warmteoverdrachtcomponent ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Het combineert de superieure mechanische eigenschappen van ASME SA335 P9 legeringsstaal met de verbeterde warmteoverdrachtsefficiëntie van koolstofstalen strip vinnen. Het gekerfde vinontwerp maximaliseert het oppervlak, waardoor het ideaal is voor omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk.
Component | ASME SA335 P9 Buis | Koolstofstalen Strip Vinnen |
---|---|---|
Koolstof (C) | 0.15% max | 0.10-0.25% |
Mangaan (Mn) | 0.30-0.60% | 0.30-0.90% |
Silicium (Si) | 0.50-1.00% | ≤0.10% |
Chroom (Cr) | 8.00-10.00% | - |
Molybdeen (Mo) | 0.90-1.10% | - |
Fosfor (P) | 0.025% max | ≤0.04% |
Zwavel (S) | 0.025% max | ≤0.05% |
Belangrijkste Materiaaleigenschappen:
De HFW Gekerfde Legering Fin Tube is een robuuste oplossing voor warmteoverdrachtstoepassingen bij hoge temperaturen, die de duurzaamheid van legeringsstaal combineert met de kosteneffectiviteit van koolstofstaal. Neem contact met ons op voor aangepaste vereisten of om een offerte aan te vragen.