| Merknaam: | YUHONG |
| Modelnummer: | Uitgedreven Vinbuis |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | 10-1000 USD/PC |
| Verpakking: | Het Geval van het staalkader |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Basisbuisnorm | ASTM A249, ASME SA249 |
| Kenmerken | Hoge efficiëntie, corrosiebestendigheid, makkelijk schoon te maken |
| Vinnenmaterialen | Aluminium |
| Max. Werktemperatuur | 545 °F ((285 °C) |
| Naakte buisdiameter ((MM)) | 8 - 51 mm |
| Finnenhoogte (MM) | 1.6 - 30 mm |
| Vinnenhoogte ((MM) | < 17 mm |
| Vinnendikte ((MM) | 0.2 - 0,4 mm |
Kernbuis:Koolstofstaal, laaggelegeerd staal, roestvrij staal, messing, koper, koper-nikkellegeringen, aluminium-bronzen, nikkellegeringen, alsmede exotische soorten.Kernbuizen met extreem dunne wandmaterialen kunnen worden aangebracht.
Buitenste buis en vinnen:Algemeen Aluminium (verschillende soorten verkrijgbaar)
| Graad | UNS nr. | Oude Britten | Euronorm | SS | JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | In | - Nee, niet echt. | Naam | ||
| TP304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 |
| 2332 | SUS 304 |
We zijn een van de TOP 3 van China met 45 productielijnen.YUHONG GROUP heeft het vertrouwen van een aantal van de grootste bedrijven over de hele wereld..
We zijn ervan overtuigd dat u ons kunt kiezen omdat we: