Merknaam: | YUHONG |
Modelnummer: | Golfbuis |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | 1 - 10000 USD |
Verpakking: | Ply - Houten behuizing + ijzeren frame |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Model Standaard | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Toepasselijke Industrie | Koel- en airconditioning, Chemische en petrochemische industrie, Industriële warmteterugwinning |
Soorten Onderdelen | Geribbelde Buis |
Materiaal | A312, SA312 |
De gegolfde geribbelde buis is een geavanceerde warmteoverdrachtcomponent ontworpen voor optimaal thermisch beheer in warmtewisselaars en boilersystemen. De unieke golfvormige ribbenstructuur verbetert de warmte-uitwisselingsefficiëntie tussen vloeistoffen of gassen aanzienlijk.
Treksterkte (Min) | Vloeigrens (0,2% Proof) (Min) | Rek (% in 50mm) (Min) | Hardheid (Rockwell B, Max) | Hardheid (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Koolstof (C) | Mangaan (Mn) | Fosfor (P) | Zwavel (S) | Silicium (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Chroom (Cr) | Nikkel (Ni) | Molybdeen (Mo) | Stikstof (N) | IJzer (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Balans |
Merknaam: | YUHONG |
Modelnummer: | Golfbuis |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | 1 - 10000 USD |
Verpakking: | Ply - Houten behuizing + ijzeren frame |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Model Standaard | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Toepasselijke Industrie | Koel- en airconditioning, Chemische en petrochemische industrie, Industriële warmteterugwinning |
Soorten Onderdelen | Geribbelde Buis |
Materiaal | A312, SA312 |
De gegolfde geribbelde buis is een geavanceerde warmteoverdrachtcomponent ontworpen voor optimaal thermisch beheer in warmtewisselaars en boilersystemen. De unieke golfvormige ribbenstructuur verbetert de warmte-uitwisselingsefficiëntie tussen vloeistoffen of gassen aanzienlijk.
Treksterkte (Min) | Vloeigrens (0,2% Proof) (Min) | Rek (% in 50mm) (Min) | Hardheid (Rockwell B, Max) | Hardheid (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Koolstof (C) | Mangaan (Mn) | Fosfor (P) | Zwavel (S) | Silicium (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Chroom (Cr) | Nikkel (Ni) | Molybdeen (Mo) | Stikstof (N) | IJzer (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Balans |