| Merknaam: | YuHong |
| Modelnummer: | ASTM A234 WP11-S 180 graden U-buiging |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Houtkasten/palletten van pleisterhout |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C bij gezicht |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | 180 graden terugbuiging |
| Specificatie | ASTM A234 |
| Materiaal | WP11-S |
| Radius | LR of SR (afhankelijk van de eisen van de klant) |
| Oppervlakte | Zwart geverfd of geolied |
| Test | Grootte inspectie, visuele inspectie, NDE test... |
| Grootte standaard | ASME B16.9 |
| Toepassing | Warmtewisselaars, leidingssystemen, olie- en gasindustrie, waterzuivering |
ASTM A234 WP11-S 180 graden U-buiging voor toepassing bij hoge temperatuur en druk
Een 180-graden U-buig is een buisstuk dat zich in een halfcirkelvormig of U-vormig patroon op zichzelf buigt en de stroomrichting met 180 graden verandert.Het wordt vaak gebruikt in leidingsystemen waar ruimtebeperkingen of thermisch expansiebeheer een strakke richtingsomkering vereisen.
Waarom een 180-graden U-buiging gebruiken in plaats van twee 90-graden buigingen?
| Elementen | WP11 Klasse 1 | WP11 Klasse 2 | WP11 Klasse 3 |
|---|---|---|---|
| Koolstof (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| Mangan (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Zwavel (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Silicium (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| Chroom (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
| Molybdeen (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Nikkel (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| Vanadium (V) | - | - | ≤ 0.03 |
| Columbium (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| Vastgoed | WP11 Klasse 1 | WP11 Klasse 2 | WP11 Klasse 3 |
|---|---|---|---|
| Tensile sterkte (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| Vermogensterkte (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| Verlenging (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
| Hardheid (HB) (max) | 197 | 197 | 197 |
Vermelding: