Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | ASTM A335 P22 |
Vinnenmateriaal | 11-13CR |
Vinnenhoogte | 25.4 mm |
Vinnendikte | 2 mm |
FPI | 9-13 |
Toepassing | Oven |
DeSolid Fin Tube High Frequency Welding Type ASTM A335 P22met11-13Cr-strookis ontworpen voortoepassingen voor ovensDe basisbuis maakt gebruik van de volgende technieken:ASTM A335 P22 gelegeerd staalvoor superieure sterkte enhoogtemperatuur kruipbestandheid, terwijl de11-13Cr-strookvergroot de warmteoverdrachts-efficiëntie door middel van hoogfrequente las.
Elementen | Samenstelling |
---|---|
Koolstof (C) | 00,05% - 0,15% |
Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% |
Chroom (Cr) | 10,90% - 2,60% |
Molybdeen (Mo) | 00,90% - 1,20% |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% |
Zwavel (S) | ≤ 0,025% |
Elementen | Samenstelling |
---|---|
Chroom (Cr) | 11% - 13% |
IJzer (Fe) | Gewicht |
Koolstof (C) | ≤ 0,10% |
Mangan (Mn) | ≤ 1,00% |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | 415 MPa (min) |
Kracht van de opbrengst | 205 MPa (min) |
Verlenging | ≥ 30% |
Hardheid | 170 - 210 HB |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | 450 - 600 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 250 MPa |
Verlenging | ≥ 20% |
DeSolid Fin Tube High Frequency Welding Type ASTM A335 P22met11-13Cr-strooklevert uitzonderlijke prestaties voormet een vermogen van niet meer dan 10 kWenwarmtewisselaarsIn de eerste plaats is het belangrijk dat dethermische efficiëntie,duurzaamheid, encorrosiebestendigheidDeze oplossing zorgt voor een betrouwbare warmteoverdracht voor industriële toepassingen.
Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | ASTM A335 P22 |
Vinnenmateriaal | 11-13CR |
Vinnenhoogte | 25.4 mm |
Vinnendikte | 2 mm |
FPI | 9-13 |
Toepassing | Oven |
DeSolid Fin Tube High Frequency Welding Type ASTM A335 P22met11-13Cr-strookis ontworpen voortoepassingen voor ovensDe basisbuis maakt gebruik van de volgende technieken:ASTM A335 P22 gelegeerd staalvoor superieure sterkte enhoogtemperatuur kruipbestandheid, terwijl de11-13Cr-strookvergroot de warmteoverdrachts-efficiëntie door middel van hoogfrequente las.
Elementen | Samenstelling |
---|---|
Koolstof (C) | 00,05% - 0,15% |
Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% |
Chroom (Cr) | 10,90% - 2,60% |
Molybdeen (Mo) | 00,90% - 1,20% |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% |
Zwavel (S) | ≤ 0,025% |
Elementen | Samenstelling |
---|---|
Chroom (Cr) | 11% - 13% |
IJzer (Fe) | Gewicht |
Koolstof (C) | ≤ 0,10% |
Mangan (Mn) | ≤ 1,00% |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | 415 MPa (min) |
Kracht van de opbrengst | 205 MPa (min) |
Verlenging | ≥ 30% |
Hardheid | 170 - 210 HB |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | 450 - 600 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 250 MPa |
Verlenging | ≥ 20% |
DeSolid Fin Tube High Frequency Welding Type ASTM A335 P22met11-13Cr-strooklevert uitzonderlijke prestaties voormet een vermogen van niet meer dan 10 kWenwarmtewisselaarsIn de eerste plaats is het belangrijk dat dethermische efficiëntie,duurzaamheid, encorrosiebestendigheidDeze oplossing zorgt voor een betrouwbare warmteoverdracht voor industriële toepassingen.