| Merknaam: | YuHong |
| Modelnummer: | gesoldeerde spiraalvormige, getande, gevlossen buis+ |
| MOQ: | 200 tot 500 KGS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Houtkasten met staalframe en met plastic dop aan beide uiteinden |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C bij gezicht |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | HFW-scherpvinnenbuis |
| Specificatie en materiaal van de basisbuis | ASTM A335 P9 |
| Vinnenmateriaal | C.S. |
| Vinnenhoogte | 0.375" tot 1.25" |
| Breedte van het vinsegment | 5/32′′ of 5/16′′ |
| Vinnendikte | 20ga (0,035") tot 16ga (0,060") |
| Vinnenhoogte | 1 tot 7 vinnen per centimeter |
| Base Tube overdosis. | 1met een buitendiameter van 0,00" tot 12,75" |
| Toepassing | Warmtewisselaars, luchtvoorverwarmers, ketels en reactoren |
DeASTM A335 P9 Gelast spiraalvormig gezaagde schroefbuis met koolstofstaalvinnenis een gespecialiseerde warmtewisselaar die is ontworpen voor toepassing bij hoge temperaturen en hoge druk in energiecentrales en industriële processen.
| Elementen | Samenstelling (%) |
|---|---|
| Koolstof (C) | 0.15 max. |
| Mangan (Mn) | 0.30-0.60 |
| Fosfor (P) | 0.025 max. |
| Zwavel (S) | 0.025 max. |
| Silicium (Si) | 0.50-1.00 |
| Chroom (Cr) | 8.00-10.00 |
| Molybdeen (Mo) | 0.90-1.10 |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Treksterkte | 415 MPa (60.000 psi) min |
| Kracht van de opbrengst | 205 MPa (30.000 psi) min |
| Verlenging | 30% min (in 2 inch of 50 mm) |
| Hardheid | ≤ 197 HBW (Brinellhardheid) |